Таблица Размеров
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ | |||||||
МУЖ. | ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ | ||||||
РОС. | ЕВР. | UK | US | ||||
40-42 | 38 | XXS | XXS | ||||
42-44 | 40/42 | XS | XS | ||||
44-46 | 44/46 | S | S | ||||
46-48 | 48/50 | M | M | ||||
48-50 | 52/54 | L | L | ||||
50-52 | 56/58 | XL | XL | ||||
52-54 | 60/62 | XXL | XXL | ||||
54-56 | 64/66 | 3XL | 3XL | ||||
МУЖ. | МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см) | ||||||
Раз-р | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутр. шву | |||
38-40 | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 | |||
40-42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 | |||
42-44 | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 | |||
44-46 | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 | |||
46-48 | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 | |||
48-50 | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 | |||
50-52 | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 | |||
52-54 | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 | |||
Грудь: Измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток. | |||||||
Талия: Измеряется вокруг естественной линии талии. | |||||||
Бедра: Измеряется наиболее широкая часть бедер. | |||||||
Длина по внутреннему шву: Измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки. | |||||||
ЖЕН. | ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ | ||||||
РОС. | ЕВР. | UK | US | ||||
38-40 | 32 | 6 | XXS | ||||
40-42 | 34 | 8 | XS | ||||
42-44 | 36 | 10 | S | ||||
44-46 | 38 | 12 | M | ||||
46-48 | 40 | 14 | L | ||||
48-50 | 42 | 16 | XL | ||||
50-52 | 44 | 18 | XXL | ||||
52-54 | 46 | 20 | 3XL | ||||
ЖЕН. | МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см) | ||||||
Раз-р | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутр. шву | |||
40-42 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 | |||
42-44 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 | |||
44-46 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 | |||
46-48 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 | |||
48-50 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 | |||
50-52 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 | |||
52-54 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 | |||
54-56 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81.5 | |||
Грудь: Измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток. | |||||||
Талия: Измеряется вокруг естественной линии талии. | |||||||
Бедра: Измеряется наиболее широкая часть бедер. | |||||||
Длина по внутреннему шву: Измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки. | |||||||
Служба поддержкиДополнительноЛичный КабинетРаботает на ocStore |